Cene laserskog graviranja reklamnog materijala
LASERSKO GRAVIRANJE REKLAMNOG MATERIJALA CENOVNIK januar 2015
k o l i č i n a – k o m a d a | ||||
LASERSKO GRAVIRANJE - ARTIKAL |
50 | 50 – 500 | 500+ | |
OLOVKE – anodizirane (eloksirane) | 18,00 | 15,00 | 12,00 | |
OLOVKE – metalne | 30,00 | 25,00 | 20,00 | |
OLOVKE – 3+ eur | 30,00 | 25,00 | 20,00 | |
OLOVKE – setovi | 100,00 | 80,00 | 60,00 | |
PRIVESCI – anodizirani | 30,00 | 30,00 | 20,00 | |
PRIVESCI – metalni | 40,00 | 35,00 | 30,00 | |
UPALJAČ, NOŽIĆ, LAMPA, MONEY HOLDER, CLIP | 30,00 | 30,00 | 25,00 | |
USB memorije | 45,00 | 35,00 | 30,00 | |
METALNA KUTIJA, PLJOSKA, TABAKERA | 45,00 | 40,00 | 30,00 | |
EKSKLUZIVNI “BRAND” UPALJAČI, PENKALA, USB olovke | 110,00 | 90,00 | 60,00 |
NAPOMENE:
a. cene su u dinarima, bez uračunatog PDV-a
b. cene se odnose na graviranje jednog zadatka. Za dvostrana graviranja, cena je x2.
c. raspakivanje robe – 10% od cene graviranja
d. završno pakovanje – sledećih 10% od cene graviranja
e. zbog razlika u vrsti i kvalitetu materijala koji se gravira, preporučuje se upit, sa kataloškom oznakom artikla.